/
模拟排名 · 前十名
模拟数据等待电讯
- 最新更新
- —
- 更新间隔
- 10 秒
- 名次变动
- 00
- 初始模拟资金
- $10,000
小屏幕可左右滑动,查看完整六栏。
| 排名 | 交易员 | 总收益净收益 · USD | 国家 / 地区 | 品种收益贡献百分点 · PP | 交易手数 |
|---|---|---|---|---|---|
01— | AtlasAX-0001 | +25.98%+$2,598.00 | 英国 | BTC+14.92 pp ETH+12.77 pp XAUUSD−1.71 pp | 182.34 |
02— | SummitAX-0004 | +21.89%+$2,189.00 | 美国 | XAUUSD+13.29 pp NAS100+10.25 pp WTI−1.65 pp | 98.42 |
03— | MeridianAX-0002 | +21.84%+$2,184.00 | 香港 | NAS100+12.94 pp XAUUSD+10.67 pp EURUSD−1.77 pp | 146.80 |
04— | HarbourAX-0003 | +19.99%+$1,999.00 | 新加坡 | ETH+10.66 pp WTI+10.46 pp BTC−1.13 pp | 204.56 |
05— | OrionAX-0006 | +18.28%+$1,828.00 | 日本 | WTI+10.28 pp XAUUSD+9.71 pp EURUSD−1.71 pp | 121.76 |
06— | BeaconAX-0007 | +16.64%+$1,664.00 | 德国 | NAS100+9.65 pp BTC+8.65 pp ETH−1.66 pp | 168.90 |
07— | VectorAX-0005 | +16.35%+$1,635.00 | 澳大利亚 | BTC+9.93 pp EURUSD+7.68 pp ETH−1.26 pp | 173.15 |
08— | PrismAX-0009 | +15.77%+$1,577.00 | 加拿大 | EURUSD+9.18 pp NAS100+7.85 pp XAUUSD−1.26 pp | 134.27 |
09— | NomadAX-0008 | +12.79%+$1,279.00 | 阿拉伯联合酋长国 | ETH+7.26 pp XAUUSD+6.83 pp WTI−1.30 pp | 89.64 |
10— | ZenithAX-0012 | +11.47%+$1,147.00 | 瑞士 | NAS100+7.15 pp EURUSD+5.82 pp BTC−1.50 pp | 112.46 |
显示 10 / 10 个演示账户
账户及收益均为模拟
THE SMALL PRINT / 数据说明
市场在变,实力在场。
这是「夜间电讯」视觉与交互演示。前十名所展示的昵称、国家 / 地区、收益及交易手数均为虚构,不代表真实参赛者或投资表现。
READING THE BOARD / 如何阅读
以 $10,000 初始模拟资金计算。单品种收益贡献之和等于总 ROI;净收益为总 ROI × 初始资金。排名按总 ROI 从高到低排序,筛选保留全榜名次。
真实收益须接入 AstralX 授权接口。国家 / 地区、头像与选填社媒仅使用已获准公开的信息;AI 策略摘要待接入授权交易记录后生成。
详细收益口径与档案授权
品种收益贡献 = 该品种净损益 ÷ 初始账户资金 × 100,表示对账户总收益的贡献,并非该品种投入保证金的独立回报率。数字计入已实现及未实现盈亏并扣除费用;费用、同分及资格审核口径须由 AstralX 确认后用于真实榜单。
社媒档案选填,公开展示需本人授权;展示不代表平台认证、背书或投资建议。演示没有使用现有报名者的个人资料。